Ürün ayrıntıları:
|
Ağırlık: | modele göre değişir | Özel renkler: | - Evet. |
---|---|---|---|
Fabrika Rengi: | Siyah | Boyut: | modele göre değişir |
Sürücü Türü: | Hidrolik Salınım Motoru Tahriki | Uyumluluk: | CATERPILLAR Ekskavatör Markaları ve Modelleriyle Uyumlu |
Kullanılabilir: | Depoda | Malzeme: | çelik |
Vurgulamak: | 312-6319 Ekskavatör Swing Drives Reducer |
Ürünlerimiz bağlanabilir, yani kurulumu kolay ve özel araçlar veya uzmanlık gerektirmez.Bu nedenle, verimliliği ve kolaylığı önemseyen herhangi bir inşaat ekibi için ideal bir seçimdir..
Ekskavator Final Drive & Swing Drive Reducer Kataloğu ürünümüz özellikle ekskavatorlar için tasarlanmıştır.Bu, kazıcı seyahat motoru parçaları veya kazıcı final sürücü parçaları arayanlar için mükemmel bir çözüm haline getiriyor.Ürünlerimiz aynı zamanda çeşitli boyutlarda da mevcut, böylece özel kazıcı modelinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Ürünlerimiz fabrika renkleriyle gelir, yani müşterinin istediği herhangi bir renge değiştirilebilir.Ama aynı zamanda iş yerinizin bütünlüğünü korumanıza ve müşterilerinizi mutlu etmenize yardımcı olur..
Ekskavator Final Drive & Swing Drive Reducer ürünümüz güvenli ve güvenli nakliye için dikkatlice ahşap bir kutuya paketlenmiştir.Bu, ürününüzün mükemmel durumda ve hemen kullanıma hazır olmasını sağlar.
İster bir ekskavatör parçaları salıncak motora ihtiyacınız olsun ister başka bir tür ekskavatör parçası olsun, Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer ürünümüz işiniz için mükemmel bir seçimdir.Kalite ve müşteri memnuniyetine bağlı olarak, ürünlerimizin beklentilerinizi aştığına ve inşaat ihtiyaçlarınız için ihtiyaç duyduğunuz dayanıklı ve güvenilir çözümü sağlayacağına inanıyoruz.
Bu ürün, bir kazıkçı dişli kutusu ve Hub'a sahiptir ve vida takımı için tasarlanmıştır.Bu sürücü tipi hidrolik salıncak motor sürücüsüdür..
Ürün özelliği | Değer |
Ürün Adı | Swing Drive Reducer Kataloğu |
Özel Renkler | - Evet. |
Kurulum | Bolt-on |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Uygulama | Kazı makinesi |
Kullanılabilir | Depoda |
Garanti | 6 Aylık |
Uyumluluk | CATERPILLAR kazıcı markaları ve modelleri ile uyumludur |
Sürücü Türü | Hidrolik Swing Motor Drive |
Malzeme | Çelik |
Ekskavator Swing Drive ve Swing Gearbox, ekskavatörünüzün hidrolik sisteminin temel bileşenleridir.Onları çeşitli uygulamalarda çok önemli hale getiren.
TPSV tarafından üretilen Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer, ekskavatörleri için yedek parça arayanlar için mükemmel bir çözümdür.Bu parçalar ekskavatörünüzle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır., pürüzsüz salınım hareketi ve mükemmel performans sağlar.
İster ekskavatörünüzün salıncak sürücüsünü ister vites kutusunu değiştirmeniz gerekirse, TPSV'nin Excavator Final Drive ve Swing Drive Reducer'ı size yardımcı olacak.en kısa sürede alabilmenizi sağlamak.
TPSV'nin Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer'ı sadece işlevsel değil aynı zamanda estetik açıdan da hoştur.Ancak, eğer özel bir renk istiyorsanız, TPSV bunu da sağlayabilir.
TPSV'nin Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer, inşaat, madencilik, yıkım ve daha fazlası da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.Bu parçalar sert ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış ve uzun süre dayanıklı.
Sonuç olarak, yüksek kaliteli bir son satış alanı Excavator Swing Drive ve Swing Gearbox parçaları arıyorsanız, TPSV'nin Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer'ından daha fazla bakmayın.Bu parçalar uygun fiyatlı., işlevsel ve estetik açıdan hoş, onları ekskavatör ihtiyacınız için mükemmel bir çözüm haline getirir.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut | Not: |
1 | 315-0243 | 2 | VALVE GP-RELIEF | Her biri içerir | |
SEAL-O-RINGS | |||||
RING-Back-ups | |||||
2 | 279-5498 | 1 | Orifis | ||
3 | 5F-8651 | 1 | Top Taşıyıcı | 20*47*14 | |
4 | 099-7078 | 1 | PIN | ||
5 | 188-4052 | 1 | Plaka | ||
6 | 139-7324 | 2 | PIN | ||
7 | 150-0883 | 2 | PIN | ||
8 | 095-9805 | 8 | Bolt-soket başı | M14X2X40 | M |
9 | 185-0352 | 1 | VALVE GP-Swing Yastık | ||
10 | 185-0353 | 1 | VALVE GP-PILOT | ||
11 | 095-1574 | 2 | SEAL-O-RING | 6.8 çarpı 10.6 çarpı 1.9 | |
12 | 8T-8442 | 2 | Bolt-soket başı | M16X1X30 | M |
13 | 095-1578 | 3 | SEAL-O-RING | 9.8*13.6*1.9 | |
14 | 139-7358 | 3 | BOLT | ||
15 | 188-4065 | 4 | Plaka | ||
16 | 188-4066 | 2 | Plaka | ||
17 | 137-3688 | 1 | Orifis | ||
18 | 279-4706 | 1 | Çaplak | ||
19 | 3J-1907 | 1 | SEAL-O-RING | 11.89 çarpı 15.85 çarpı 1.98 | |
20 | 315-0244 | 1 | KIT-Housing | 77T 4H | İçeriyor |
SEAL-O-RINGS | |||||
Çaplak | |||||
SEAL | |||||
21 | 171-9439 | 1 | Taşıyıcı | 19T | |
22 | 171-9440 | 4 | Çamaşır | 36*58.5*2 | |
23 | 315-0245 | 4 | ırkçı | 30*40*30 | |
24 | 315-0246 | 4 | Yükleme iğnesi | 40*48*30 | |
25 | 171-9441 | 4 | Gear-Planetary | 28T | |
26 | 171-9442 | 1 | Plaka | 4 saat | |
27 | 5W-1341 | 4 | Bolt-soket başı | M8X1.25X16 | M |
28 | 171-9456 | 1 | Düğme | 19T | |
29 | 171-9443 | 1 | Taşıyıcı | 19T | |
30 | 150-0814 | 3 | Çamaşır | ||
31 | 150-0813 | 3 | Yarış-İçer | 25*35*21 | |
32 | 150-0812 | 3 | İğne gibi yatak | 35*42*20 | |
33 | 171-9445 | 3 | Düğme | 26T | |
34 | 315-0247 | 1 | KIT-PLATE | 3 saat | Çanaklıkları da içerir. |
35 | 171-9449 | 1 | Düğme | 25T 13T | |
36 | 171-9457 | 1 | Yüzük tutma | ||
37 | 315-0249 | 1 | SAYISI | 44 saat | |
38 | 1B-3867 | 1 | Top Taşıyıcı | 30*62*16 | |
39 | 185-0357 | 1 | Şafta | ||
40 | 185-0358 | 1 | Plaka | ||
41 | 315-0248 | 1 | KIT-BARREL | İçeriyor | |
Yüzük tutma | |||||
FERNEL | |||||
SPACERS | |||||
Bahar | |||||
PINS | |||||
Geriye kalan | |||||
Rehber | |||||
PISTON | |||||
42 | 188-4049 | 1 | Plaka sürtünmesi | ||
43 | 188-4050 | 1 | Kolye | ||
44 | 095-1723 | 1 | SEAL-O-RING | 144.4 çarpı 150.6 çarpı 3.1 | |
45 | 188-4051 | 1 | PISTON | ||
46 | 095-1720 | 1 | SEAL-O-RING | 129.4 çarpı 135.6 çarpı 3.1 | |
47 | 188-4053 | 1 | SEAL | 148.82 çarpı 155.88 çarpı 3.53 | |
48 | 188-4054 | 12 | Bahar | ||
49 | 188-4055 | 8 | Bahar | ||
50 | 188-4056 | 1 | SEAL | 158.3 çarpı 165.36 çarpı 3.53 | |
51 | 139-7336 | 1 | Çaplak | ||
52 | 095-1579 | 1 | SEAL-O-RING | 10.8 çarpı 15.6 çarpı 2.4 | |
53 | 315-0250 | 1 | KAPAK | ||
54 | 188-4059 | 2 | VALVE-CHECK | ||
55 | 188-4060 | 2 | Çaplak | ||
56 | 095-1587 | 2 | SEAL-O-RING | 20.8 çarpı 25.6 çarpı 2.4 | |
57 | 188-4061 | 2 | Bahar | ||
M | METRİK PART |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902