Ürün ayrıntıları:
|
menşei ülke: | Çin | Sürücü Türü: | Hidrolik motor sürücüsü |
---|---|---|---|
Kullanılabilir: | Depoda | Uygulanabilir endüstriler: | Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik |
redüktör tipi: | Planet Redüktör | Özel renkler: | - Evet. |
Ağırlık: | modele göre değişir | Garanti: | 3 Aylık |
Boyut: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
Vurgulamak: | LQ15V0007F2 Kazı makinesi son tahrik motoru,SK250-6E Kazı makinesi son tahrik motoru,LQ15V0007F2 Ekskavator Swing Reducer |
Bu ürün, kazık makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle inşaat ve toprak taşıması endüstrilerinde çalışanlar için mükemmel bir uyum sağlar.Excavator Drive Reducer ASSY kazıcıların seyahat sürücü sisteminde kullanım için idealdir, kazıcı operatörleri için güvenilir ve verimli bir çözüm sağlar.
Taşıma ambalajı, bu ürünün mükemmel durumda varış noktasına ulaşmasını sağlamak için kritik bir unsurdur.Excavator Drive Reducer ASSY, taşıma ve teslimat sırasında ürünü korumak için tasarlanmış sağlam bir ahşap kutuya paketlenmiştir..
Excavator Drive Reducer ASSY, bir tür ekskavatör seyahat redüktörüdür.Bu ürün en iyi performansı ve dayanıklılığı sağlamak için yüksek kaliteli malzemeler ve hassas mühendislik ile yapılmıştır.
Bu ürün, yüksek kaliteli yedek parçalara ihtiyaç duyan ekskavator operatörleri için alternatif bir çözüm sağlamak için tasarlanmış bir yedek parça.Excavator Drive Reducer ASSY, güvenilir performans ve dayanıklılık sağlayan maliyetli bir çözümdür.
Excavator Drive Reducer ASSY şu anda stokta ve satın alınabilir.Onların kazıcı ihtiyaçları için güvenilir ve dayanıklı bir çözüm olduğunu bilerek.
Bu ekskavator sürücü azaltıcı ASSY, yüksek kaliteli ve dayanıklı çelikten yapılmış bir üründür.veya hızın azaltılması ve torkun arttırılması gereken herhangi bir diğer uygulamadaÜrünün ağırlığı modele göre değişir ve şu anda stokta ve satın alınabilir. 3 aylık garanti ile birlikte gelir ve Çin'de yapılır.
Ürün Adı | Ekskavator Gezi Delek Kutusu |
Ürün Türü | Ekskavator bileşenleri |
Kurulum | Bolt-on |
Fabrika rengi | Siyah |
Uygulama | Kazı makinesi |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
Garanti | 3 Aylık |
Uyumluluk | Ekskavator markaları ve modelleri ile uyumludur |
Doğum Ülkesi | Çin |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Malzeme | Çelik |
Ürün Tanımı | Ekskavator Son Sürücü Parçaları |
Excavator Drive Reducer ASSY, ağır görev uygulamalarında kullanılmak için uygun bir gezegen redüktörüdür.Ekskavatörlerin verimli çalışması için gerekli olan. Redüktör iki tipte mevcuttur: Ekskavatör Seyahat Redüktörü ve Ekskavatör Seyahat dişli kutusu. Ekskavatör Seyahat Redüktörü, ekskavatörün üst yapısının döndürülmesini kontrol etmek için kullanılır,Ekskavatör Seyahat dişli kutusu ekskavatörün raylarını çalıştırmak için kullanılırken.
Excavator Drive Reducer ASSY, ekskavatörün nihai tahrik sisteminin kritik bir bileşenidir. Redüktör, motorun hızını azaltmaktan ve tork'u arttırmaktan sorumludur.Ekskavatörün verimli çalışması için gerekli olanRedüktörün performansı, ekskavatörün genel performansı için kritiktir ve bu nedenle sadece TSPV Excavator Drive Reducer ASSY gibi yüksek kaliteli ürünler kullanılmalıdır.
TSPV Excavator Drive Reducer ASSY, fabrika rengi olan siyah renkte mevcuttur. Ürün dayanıklı ve ekskavator ortamının zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Ekskavatör Sürüş Redüktörü ASSY inşaat alanlarında kullanım için idealdir, madencilik alanları ve diğer ağır kullanım alanları.
Özetle, TSPV Excavator Drive Reducer ASSY, ekskavatörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir üründür.modeline göre değişen ağırlıklara sahipÜrün, mükemmel durumda müşteriye teslim edilmesini sağlamak için ahşap kutulara paketlenir.Ekskavator Drive Reducer ASSY, ekskavatörün nihai tahrik sisteminin kritik bir bileşenidir., ve bu nedenle sadece TSPV Excavator Drive Reducer ASSY gibi yüksek kaliteli ürünler kullanılmalıdır.ve diğer ağır kullanım uygulamaları.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut | Not: |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | Hidrolik motor | LQ15V00019F1 | |
1 | NSS | 1 | Flanş (Sadece F1) | 12Saat 20. | |
2 | NSS | 1 | Plaka | ||
3 | NSS | 1 | SPOOL | ||
4 | NSS | 2 | VALVE, CHECK | ||
5 | NSS | 2 | Bahar | ||
6 | NSS | 2 | Çaplak | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | O-RING | 20.8 çarpı 25.6 çarpı 2.4 | |
8 | 2436U1027S203 | 2 | SEAT/SLOT | ||
9 | 2441U983S9 | 2 | Bahar | ||
10 | 2436U1027S205 | 2 | SEAT/SLOT | ||
11 | NSS | 2 | KAP | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4 çarpı 50.6 çarpı 3.1 | ||
13 | ZS23C12040 | 8 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M12X1.75X40 | |
14 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
15 | LQ15V00007S015 | 2 | Çaplak | ||
16 | NSS | 2 | Orifis | ||
18 | NSS | 4 | Çaplak | ||
19 | NSS | 1 | SPOOL | ||
20 | NSS | 1 | SPOOL | ||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | Filtre | ||
22 | ZD12P00600 | 1 | O-RING | 5.8*9.6*1.9 | |
23 | ZD12P00500 | 1 | O-RING | 4.8*8.6*1.9 | |
24 | ZD85P00600 | 1 | Yedek yüzük | ||
25 | ZD85P00500 | 1 | Yedek yüzük | ||
26 | LQ15V00007S026 | 1 | Yüzük | ||
27 | LQ15V00007S027 | 1 | Bahar | ||
28 | 2441U792S141 | 1 | Çaplak | ||
29 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | Kılavuz PIN | ||
31 | LQ15V00007S031 | 1 | Çaplak | ||
32 | 2441U983S27 | 1 | Çamaşır | ||
33 | NSS | 6 | Çaplak | ||
34 | NSS | 1 | Orifis | ||
35 | NSS | 2 | Orifis | ||
36 | NSS | 5 | Orifis | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | Çaplak | ||
38 | ZD12P01100 | 4 | O-RING | 10.8 çarpı 15.6 çarpı 2.4 | |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | Kontrol valfi | ||
40 | LQ15V00007S040 | 2 | Bahar | ||
41 | ZD12P01200 | 2 | O-RING | 11.8*16.6*2.4 | |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | Şafta | 2025 T. | |
43 | NSS | 1 | Blok, Silindir | ||
44 | NSS | 9 | Piston Assy | ||
45 | NSS | 1 | Plaka | ||
46 | NSS | 1 | Sahibi | ||
47 | YN15V00005S114 | 1 | SNAP RING | ||
48 | YN15V00005S115 | 1 | Yay koltuğu | ||
49 | YN15V00005S116 | 1 | Bahar | ||
50 | YN15V00005S117 | 1 | Yüzük | ||
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN | ||
52 | LQ15V00007S052 | 1 | Plaka | LQ15V00007S046 | |
53 | 2441U792S110 | 2 | Top | ||
54 | NSS | 2 | Piston Assy | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | Top Taşıyıcı | 50*90*20 | |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | Top Taşıyıcı | 35*72*17 | |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN | ||
58 | ZS23C14035 | 10 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M14X2X35 | |
59 | 2441U983S121 | 1 | OIL SEAL | 50*72*12 | 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | Plaka | ||
61 | 2441U983S126 | 2 | Plaka | ||
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
63 | 2441U984S42 | 1 | O-RING | ||
64 | 2441U983S130 | 1 | O-RING | ||
65 | 2441U792S130 | 8 | Bahar | ||
66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN | ||
67 | YN15V00005S139 | 2 | Bahar | ||
68 | YN15V00005S105 | 1 | Plaka | ||
69 | ZD12P01000 | 4 | O-RING | 9.8*13.6*1.9 | |
70 | 2441U802S67 | 1 | O-RING | ||
71 | NSS | 1 | İsim plaka | ||
72 | NSS | 2 | DENİŞİN | ||
73 | NSS | 2 | Çaplak | ||
74 | NSS | 1 | Çaplak | ||
75 | NSS | 1 | Çaplak | ||
76 | YN53D00003S211 | 1 | SEAL | 300*328*21 | |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | Yükleme | LQ15V00007S077 | |
78 | NSS | 1 | Ev (Sadece F1) | 85T 16:26H | |
79 | NSS | 1 | Şim. | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | Sahibi | LQ15V00019S074 | |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | Çizik yıkayıcı | ||
82 | LQ15V00007S082 | 8 | DENİŞİN | M20X80 | |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | Plaka | 67.5*100*4 | |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | Yarış | 62 çarpı 74 çarpı 50.3 | |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | Yükleme Yükleme | 74 çarpı 90 çarpı 49.8 | |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | Sürücü Donanımı | 33T | |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | Plaka | 21*98*10 | |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | DENİŞİN | M20X130 | |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | Güneş Delekleri | 19T | |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | Yüzük | ||
91 | LQ15V00007S091 | 1 | Sahibi | 19T | |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | Plaka | 50.5*80*4 | |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | Yarış | 45 çarpı 52 çarpı 32.5 | |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | Yükleme | 52 çarpı 72 çarpı 31.8 | |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | Düğme | 36T | |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | Plaka | 47*80*6 | |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | Plaka | 3 saat | |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | DENİŞİN | ||
99 | LQ15V00007S099 | 1 | Sürücü Donanımı | 12T 20T | |
100 | NSS | 1 | Yemek, baskı. | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | KAPAK | 16H | |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M10X16 | ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | Çaplak | ||
104 | ZD12P02400 | 3 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN | ||
106 | NSS | 1 | Flanş (Sadece F2) | 12Saat 20. | |
107 | NSS | 1 | Ev (Sadece F2) | 85T 16:26H | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00019R100 | |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00031R200 | |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | Tamir KIT'i (Sadece F1) | ||
. . | LQ15V00007R400 | 1 | Tamir KIT | ||
. . | LQ15V00007R500 | 1 | Tamir KIT | ||
. . | LQ15V00007R600 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00019R600 | |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | Tamir KIT | ||
. . | LQ15V00007R800 | 1 | Tamir KIT | ||
. . | LQ15V00007R900 | 1 | Tamir KIT'i (Sadece F2) |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902