Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Kazı makinesi | redüktör tipi: | Planet Redüktör |
---|---|---|---|
Özel renkler: | - Evet. | Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu |
Paketin boyutu: | Paketleme Türüne Bağlıdır | Ağırlık: | modele göre değişir |
Fabrika Rengi: | Siyah | Boyut: | modele göre değişir |
Vurgulamak: | 9091682 Gezegen Redüktörü Ekskavatör Seyahat Sürücüsü,9116394 Gezegen Redüktörü Ekskavatör Seyahat Sürücüsü,9116395 Gezegen Redüktörü Kazıcı Seyahat Sürücüsü |
Kazma makinemizin hareket sürücüsü, düzgün ve verimli çalışmasını sağlayan bir gezegen azaltıcıyla tasarlanmıştır.Bu kazıcı parçaları seyahat motoru en zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir..
Ekskavator Travel Drive Kataloğu ürünümüz, çeşitli ekskavator markaları ve modelleri ile uyumludur, bu da yükleniciler ve birden fazla ekskavator sahibi için çok yönlü bir seçim haline getirir.Bu ürünün ambalaj boyutu seçilen ambalaj türüne bağlıdır..
Uygulamaya özel tasarımı ile bu kazık makinesi seyahat sürücüsü kazık makinesi uygulamalarında kullanılmak için mükemmeldir.
Teknik parametreler | Özellikler |
---|---|
Ürün Adı | Ekskavatör Seyahat Sürücüsü Kataloğu |
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Redüksiyon tipi | Gezegen Redüktörü |
Ağırlık | Modele Göre Değişir |
Uyumluluk | Ekskavator markaları ve modelleri ile uyumludur |
Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
Paketin Boyutu | Paket Tipine Bağlı |
Uygulama | Kazı makinesi |
Sürücü Türü | Hidrolik Swing Motor & Travel Motor Drive |
Malzeme | Çelik |
Excavator Travel Drive, makinenin dönüşünü kontrol ettiği için, ekskavatörler için gerekli bir bileşendir.operatörler kolayca ve sorunsuzca her yönde kazıcı hareket edebilirsiniz, dar alanlarda ve engebeli arazilerde gezinmeyi kolaylaştırır.Güvenilir performans ve uzun ömür sağlamak.
Excavator Travel Drive Kataloğu, motordan raylara güç aktarmaktan sorumlu olan Excavator Final Drive parçalarını da içerir.Bu parçalar kazıcı hareketliliği ve istikrar için gereklidir, herhangi bir yüzeyde hareket edebilmesini ve verimli çalışmasını sağlar.Bu nedenle kazıcı sahipleri için güvenilir ve dayanıklı bir seçim..
Excavator Travel Drive Kataloğu özel renklerde mevcuttur, bu da kazıcı sahiplerinin makinelerine uyan rengi seçmelerine izin verir.ama bir düğme mekanizması ile kurmak kolaydırÜrün ayrıca güvenli nakliye ve ambalaj için ahşap bir kutuda gönderilir.
Excavator Travel Drive Kataloğu, inşaat, madencilik ve kazı da dahil olmak üzere bir dizi uygulama için uygundur.Bu ürün güvenilir performans ve maksimum verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır.Eğer kazık makinesi yolculuk ekipmanları, kazık makinesi motor parçaları veya kazık makinesi son sürücüsü arıyorsanız, TPSV'nin kazık makinesi yolculuk sürücüsü kataloğundan başka bir yere bakmayın.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut | Not: |
01.01.49 | 9091682 | 2 | Seyahat Aygıtı ASSY | H849-H902 | |
01.01.49 | 9116394 | 2 | Seyahat Aygıtı ASSY | H531-H848 | |
01.01.49 | 9116395 | 2 | Seyahat Aygıtı ASSY | H903- | |
01 | 9101523 | 1 | Motor yağı | H849-H902 | |
01 | 9116388 | 1 | Motor yağı | H531-H848 | |
01 | 9116390 | 1 | Motor yağı | H903- | |
02 | 4114753 | 1 | SEAL; GROUP | 239*268*21 | |
03 | 4246793 | 2 | - Evet. | 196.85*241.3*23.812 | |
04 | 1013983 | 1 | Davul | 16Saat 20. | |
05 | 1010203 | 1 | Çatlak. | ||
06 | J932055 | 16 | BOLT | M20X55 | |
07 | 3047448 | 1 | HUB | 7798T | |
09 | 4246783 | 1 | PIN;KOK | 12* | |
10 | A590920 | 16 | Yıkanma; Bahar | ||
11 | 1014493 | 1 | Düğme yüzüğü | 86T | |
12 | J931660 | 20 | BOLT | M16X60 | |
13 | 4246792 | 1 | O-RING | ||
14 | 1014491 | 1 | Taşıyıcı | 98T | |
15 | 3052346 | 3 | Gear;Planetary | 25T | |
16 | 4172394 | 6 | BRG.;NEEDLE | 36*52*30 | |
17 | 4252442 | 3 | PIN | 36*99 | |
18 | 4116309 | 3 | PIN;SPRING | 8*35 | |
19 | 3049870 | 1 | GER;GÜN | 30T | |
20 | 4271698 | 6 | Plate; THRUST | 36 çarpı 61 çarpı 0.6 | |
21 | 1014492 | 1 | Taşıyıcı | 26T | |
22 | 4246785 | 1 | SPACER | 75*140*3 | |
23 | 3052345 | 3 | Gear;Planetary | 25T | |
24 | 4150398 | 3 | BRG.;NEEDLE | 39 çarpı 55 çarpı 20.5 | |
25 | 4252441 | 3 | PIN | 39*40 | |
26 | 4197763 | 3 | PIN;SPRING | ||
27 | 3049872 | 1 | GER;GÜN | 30T | |
28 | 4269295 | 6 | Plate; THRUST | 40 çarpı 70 çarpı 0.5 | |
29 | 1014490 | 1 | Taşıyıcı | 30T | |
30 | 4192979 | 1 | SPACER | 64*118*3 | |
31 | 3049873 | 3 | Gear;Planetary | 28T | |
33 | 4210853 | 3 | PIN | 30*36 | |
35 | 2028764 | 1 | Çubuk;PROP. | 24T 14T | |
36 | 4278454 | 3 | BRG.;NEEDLE | 30*42*15 | |
37 | 2028763 | 1 | KAPAK | 16H | |
39 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
41 | 4245797 | 3 | Çaplak | ||
43 | M492564 | 2 | Döşeme; Sürüş | ||
44 | 3053559 | 1 | İsim-Plakası | ||
46 | 3057125 | 1 | NUT | ||
47 | 4192910 | 6 | Plate; THRUST | 30 çarpı 54 çarpı 0.5 | |
48 | 4173093 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
49 | 4285323 | 1 | PIN;STOPPER | ||
132 | 4258061 | 28 | BOLT | ||
133 | 4018545 | 28 | Çamaşır |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902