Ürün ayrıntıları:
|
Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu | Sürücü Türü: | Hidrolik Salıncak Motoru ve Seyahat Motoru Tahriki |
---|---|---|---|
Uyumluluk: | Ekskavatör Markaları ve Modelleriyle Uyumlu | Uygulanabilir endüstriler: | Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik |
Fabrika Rengi: | Siyah | Özel renkler: | - Evet. |
Kurulum: | Bolt-on | Ağırlık: | modele göre değişir |
Vurgulamak: | 9233692 Hidrolik Yolculuk Son Sürücüsü,ZX200-3 Hidrolik Seyahat Son Sürücüsü,9261222 Hidrolik Seyahat Son Sürücüsü |
Ekskavatör hareket sürücüleri maksimum dayanıklılık ve uzun ömür sağlamak için yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır.ve donanımınıza profesyonellik dokunuşu veren zarif siyah bir fabrika renginde geliyor.
Kazma makinelerimizin yolculuk ekipmanlarıyla, her bir üniteye giren hassas mühendislik ve gelişmiş teknoloji sayesinde, sorunsuz ve sorunsuz çalışmayı bekleyebilirsiniz.Seyahat vites kutularımız en zor koşullara bile dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve dayanıklı olarak yapılmıştır, ekipmanlarınızın daha uzun süre çalışmasını sağlar.
Maden kazı makinelerimizin taşımacılığı, ahşap taşıma ambalajımız sayesinde kolay ve sorunsuz.kurulmaya ve çalışmaya hazır.
Paketleme boyutuna gelince, kazma makinelerimizin seyahat sürücüleri paketin türüne bağlı olarak çeşitli seçeneklere sahiptir.Bu, özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanızı kolaylaştırır ve mümkün olan en verimli ve uygun maliyetli çözümü almanızdan emin olur..
Bu yüzden güvenilir ve yüksek performanslı bir ekskavatör seyahat sürücüsüne ihtiyacınız varsa, daha fazla bakmayın.ve yenilmez dayanıklılık, inşaat ihtiyaçlarınız için mümkün olan en iyi çözümü aldığınızdan emin olabilirsiniz.
Ürün Adı: | Ekskavatör Seyahat Sürücüsü Kataloğu |
Malzeme: | Çelik |
Sürücü Tipi: | Hidrolik Swing Motor & Travel Motor Drive |
Uygulanabilir endüstriler: | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
Özel renkler: | - Evet. |
Boyut: | Modele Göre Değişir |
Fabrika rengi: | Siyah |
Taşıma ambalajı: | Ahşap kutu |
Kurulum: | Bolt-on |
Doğum yeri: | Guangzhou, Çin |
Ağırlık: | Modele Göre Değişir |
Excavator Travel Drive Kataloğu ürününün montajı, sürtünme özelliği ile kolaylaştırılır.Kazı makinenizin kısa sürede çalışmaya başlamasından emin olmakEk olarak, bu ürün dayanıklı bir ahşap kutuda taşınır ve hedefine mükemmel durumda ulaşmasını sağlar.
TPSV'den Excavator Travel Drive Kataloğu ürünü, çeşitli durumlar ve senaryolar için uygundur.Çekicinin üst yapısını döndürmekten sorumludurExcavator Gearbox, aynı zamanda, motordan hidrolik sisteme akıcı ve verimli bir güç aktarımı sağlayan ekskavatörün çalışmasında kritik bir bileşendir.Ve bir kazıcı yol motoru olarak, bu ürün ekskavatörü ileri ve geri sürmekten sorumludur.
TPSV'den Excavator Travel Drive Kataloğu ürünü için özel renkler de mevcuttur ve ürünün rengini ekskavatörünüzle veya şirketinizin marka renkleriyle eşleştirmenizi sağlar.
Sonuç olarak, TPSV'nin Excavator Travel Drive Kataloğu ürünü, çeşitli uygulamalarda ve senaryolarda kullanılan ekskavatörler için gerekli bir bileşendir.Dayanıklı taşıma ambalajı, ve özel renklerdeki kullanılabilirlik, onu dünya çapında kazıcı operatörleri için güvenilir ve uygun bir seçim haline getiriyor.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut | Not: |
9233692 | 1 | Seyahat Aygıtı | 9261222 | ||
9261222 | 1 | Seyahat Aygıtı | makine montajı için | ||
1 | 9257254 | 1 | Motor yağı | 9258325 | |
1 | 9258325 | 1 | Motor yağı | makine montajı için | |
2 | 4634693 | 1 | SEAL; GROUP | 235*265*20 ((40) | |
3 | 4246793 | 2 | - Evet. | 196.85*241.3*23.812 | |
4 | 1033090 | 1 | Davul | 18Saat 24. | |
5 | 1033091 | 1 | Çatlak. | 18H | |
6 | J932055 | 18 | BOLT | M20X55 | |
7 | A590920 | 18 | Yıkanma; Bahar | ||
8 | 3086531 | 1 | NUT | Saat 8 | |
10 | 4436242 | 1 | PIN;KOK | 10*40 | |
12 | 1025875 | 1 | Taşıyıcı | 74T | |
13 | 3084353 | 3 | Gear;Planetary | 25T | |
14 | 4438593 | 6 | BRG.;NEEDLE | 40*55*30 | |
15 | 4284521 | 6 | Plate; THRUST | 40.5*68*1 | |
16 | 4116309 | 3 | PIN;SPRING | 8*40 | |
17 | 4315838 | 3 | PIN | 40*94 | |
18 | 3082156 | 1 | GER;GÜN | 26T | |
20 | 1025787 | 1 | Düğme yüzüğü | 6876T 12:24H | |
21 | J931640 | 24 | BOLT | M16X40 | |
23 | 2042432 | 1 | Taşıyıcı | 26T | |
24 | 4401293 | 2 | SPACER | 64*118*3 | |
25 | 3082155 | 3 | Gear;Planetary | 21T | |
26 | 4438592 | 3 | BRG.;NEEDLE | 36*52*30 | |
27 | 4192982 | 6 | Plate; THRUST | 36 çarpı 63 çarpı 0.5 | |
28 | 4402086 | 3 | PIN | 36*56 | |
29 | 4192020 | 3 | PIN;SPRING | 4*35 | |
30 | 3082149 | 1 | GER;GÜN | 25T | |
32 | 2050691 | 1 | Taşıyıcı | 25T | |
33 | 3100544 | 3 | Gear;Planetary | 23T | |
34 | 4406589 | 3 | BRG.;NEEDLE | 30 çarpı 42 çarpı 14.8 | |
35 | 4192910 | 6 | Plate; THRUST | 30 çarpı 54 çarpı 0.5 | |
36 | 4210853 | 3 | PIN | 30*36 | |
37 | 4173093 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
38 | 2050692 | 1 | Çubuk;PROP. | 22T 20T | |
40 | 2034833 | 1 | KAPAK | Saat 12'de | |
41 | 4478346 | 1 | PIN;STOPPER | ||
42 | 4699148 | 12 | BOLT;SEMS | ||
43 | 4245797 | 3 | Çaplak | ||
46 | 1 | İsim-Plakası | |||
47 | M492564 | 2 | Döşeme; Sürüş |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902