Ürün ayrıntıları:
|
Fabrika Rengi: | Siyah | Paketin boyutu: | Paketleme Türüne Bağlıdır |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kazı makinesi | Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu |
Malzeme: | çelik | Uyumluluk: | Ekskavatör Markaları ve Modelleriyle Uyumlu |
Boyut: | modele göre değişir | Uygulanabilir endüstriler: | Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik |
Vurgulamak: | R80-7 Ekskavatör Swing Drive Kataloğu,31N1-10141 Ekskavator Swing Drive Kataloğu,31N1-10140 Ekskavatör Swing Drive Kataloğu |
Ekskavatörümüzün Son Sürüş Parçaları maksimum dayanıklılık ve performans sağlamak için tasarlanmıştır. Böylece ekskavatörünüzün yıllarca sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.İster yıpranmış bir son sürücü değiştirmek veya ekskavatör performansını yükseltmek istiyorum, ürünlerimiz mükemmel bir seçimdir.
Ekskavator Swing Drive Kataloğu ürünümüz güvenli nakliye için sağlam bir ahşap kutuda gelir.Kazı makinenizi hızla çalıştırın..
Ekskavatörümüzün son sürücü parçaları makine tamirhaneleri, enerji ve madencilik gibi birçok endüstride kullanılabilir.kendi makinelerinizi tamir ediyor musunuz veya başkalarına hizmet veriyor musunuz, ürünlerimiz işiniz için mükemmel bir seçimdir.
Kazı makinesi dişli kutusu | Hidrolik Swing Motor & Travel Motor Drive |
Ekskavator Swing Motor Parçaları | Gezegen Redüktörü |
Ekskavatör salıncak motoru | Malzeme: Çelik |
Uygulama | Kazı makinesi |
Fabrika rengi | Siyah |
Özel Renkler | - Evet. |
Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Paketin Boyutu | Paket Tipine Bağlı |
İster inşaat, madencilik ya da bir kazıcıya ihtiyaç duyan başka bir endüstride çalışın, TPSV'den kazıcı salıncak sürücü kataloğu ekipmanınıza harika bir katkı olacaktır.Bu ürün dayanıklı çelikten yapılmıştır., ve sert ortamlara ve yoğun kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Bu ürün için mevcut özel renk seçenekleri, ekipmanlarının iyi görünmesini ve iyi performans göstermesini isteyenler için çekici bir seçim yapar.
TPSV'den Excavator Swing Drive Kataloğu kurulumu kolaydır ve Excavator'ınıza hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilen bir boult-on üründür.Taşıma ve manevra kolaylığı sağlar.Bu ürünün ağırlığı modeline bağlı olarak değişir, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
Yıllarca dayanacak güvenilir bir kazık makinesi salıncak dişli arıyorsanız, TPSV'den kazık makinesi salıncak sürücü kataloğu sizin için mükemmel bir üründür.Bu ürün size en iyi performansı ve dayanıklılığı sağlamak için tasarlanmıştır., ve Çin'in Guangzhou kentinde üretiliyor. Bu da detaylara dikkatle ve dikkatle yapılmış yüksek kaliteli bir ürün aldığınızdan emin olmanızı sağlar.
TPSV'nin Ekskavator Swing Drive Kataloğu, çok çeşitli uygulamalar ve senaryolar için uygundur.Ya da bir kazıcı kullanılması gereken başka bir endüstri., bu ürün ekipmanıza harika bir katkı olacaktır.ve bu ürün kazıcı en iyi şekilde çalışıyor emin olacak.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut |
* | @ | 1 | Swing Motor ASSY | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Swing Motor Birimi | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Swing Reduction Gear | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Swing Reduction Gear | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | Şaktürlü | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Kapak rulmanı | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | AŞKALARIN KAPLARI | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | Yükleme-taper rulo | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | Yükleme-taper rulo | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | SAYISI | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | SAYISI | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | FOL-OIL | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | FOL-OIL | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | Yükleme-taper rulo | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | Yükleme-taper rulo | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Güneş Düğmesi NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Güneş Düğmesi NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Bolt soket | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | Bolt soket | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Güneş Düğmesi NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Güneş Düğmesi NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Taşıyıcı ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Taşıyıcı ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Taşıyıcı ASSY NO.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Düğme yüzüğü | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Düğme yüzüğü | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Düğme yüzüğü | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Taşıyıcı ASSY NO.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Taşıyıcı ASSY NO 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | Yaka-yarı | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Yarım yaka | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | Çaplak | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | Çaplak | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | Çaplak | |
18 | XKBR-00049 | 1 | Tüp | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | Tüp | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Ölçüm seviyesi | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Seviye ölçümü | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Taşıyıcı No.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Taşıyıcı No.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Taşıyıcı No.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Geçiş noktası.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | PIN NO.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | PIN NO.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | PIN NO.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | - Hayır.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | - Hayır.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | - Hayır.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Taşıyıcı No.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Taşıyıcı No.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Geçiş noktası.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Geçiş noktası.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | PIN NO.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - Hayır.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | - Hayır.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | PIN-SPRING | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Sıkıştırma yıkayıcı NO.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Sağlanmayan parçalar |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902