Ürün ayrıntıları:
|
Kurulum: | Bolt-on | Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu |
---|---|---|---|
Sürücü Türü: | Hidrolik Salıncak Motoru ve Seyahat Motoru Tahriki | Uygulama: | Kazı makinesi |
Ağırlık: | modele göre değişir | redüktör tipi: | Planet Redüktör |
Boyut: | modele göre değişir | ||
Vurgulamak: | Kaza makinesi yol motoru,Kaza makinesi yol motoru LQ15V00007F2 |
Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü, ekskavatörün mevcut bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde karışmasını sağlayan fabrikada siyah renkte mevcuttur.Bu ürün aynı zamanda bir gezegen azaltıcı ile donatılmıştır, dayanıklılığı ve hassasiyeti ile bilinir. Bu özellik, kazık makinelerinin en zorlu koşullarda bile sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlar.
Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürününün en önemli avantajlarından biri, geniş bir ekskavatör markası ve modeli ile uyumluluğudur.Bu, birden fazla kazıcıya sahip veya yöneten operatörler tarafından güvenle kullanılabileceği anlamına gelir.Bu ürün ayrıca montajı kolay hale getirmek için tasarlanmıştır, bu da duraklama süresini en aza indirir ve ekskavatörün mümkün olduğunca çabuk çalışmasını sağlar.
Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürününün ağırlığı modele bağlı olarak değişir, ancak her zaman dayanıklılık veya dayanıklılık konusunda uzlaşmadan mümkün olduğunca hafif olması için tasarlanmıştır..Bu, ekskavatörün toplam ağırlığını azaltmaya yardımcı olur ve bu, ekipmanı bir yerden diğerine taşımak zorunda olan operatörler için yararlı olabilir.
Excavator Swing Travel Drive Katalog ürünü, kazma, yıkım ve inşaat da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygundur.Tüm bu uygulamalarda güvenilir ve verimli performans sağlamak için tasarlanmıştır, bu da kazıcıların her zaman en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Özetle, Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü, ekskavatörleri için kaliteli bir son tahrik çözümü isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir.Gezegen azaltıcı, geniş bir ekskavator markası ve modeli yelpazesi ile uyumluluk, hafif tasarım ve geniş bir uygulama yelpazesi için uygunluk,Bu ürün her kazıcı sahibinin veya operatörünün ihtiyaçlarını karşılayacaktır..
Sürücü Türü | Hidrolik Swing Motor & Travel Motor Drive |
Uygulama | Kazı makinesi |
Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Fabrika rengi | Siyah |
Malzeme | Çelik |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Kurulum | Bolt-on |
Redüksiyon tipi | Gezegen Redüktörü |
Ağırlık | Modele Göre Değişir |
Ekskavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü, her bir ekskavator için gerekli bir bileşendir.Swing Motor Drive, Excavator'un üst yapısının dönüşünden sorumludurBirlikte, kazıcı için sorunsuz ve verimli bir operasyon sağlarlar.
Ekskavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünümüz çok çeşitli uygulamalar için idealdir. Kazma, sınıflandırma, yıkma, kazma ve diğer ağır görevler için uygundur.Bu ürün inşaat şirketleri için mükemmel., madencilik operasyonları ve güvenilir ve dayanıklı bir kazma motoru gerektiren kazma müteahhitleri.
TPSV Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü depolarımızda stokta mevcuttur. Müşterilerimizin siparişlerini derhal ve zamanında almalarını sağlarız.Ürünümüz kalite ve güvenilirliği sağlamak için gönderilmeden önce test edilir ve denetlenir.
Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek tork kapasitesi ve mükemmel aşınma karşıtı özelliklere sahip sağlam bir yapıya sahiptir.Bizim Excavator Motor uzun ömürlü ve asgari bakım gerektirir, Excavator sahipleri için uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.
Excavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünü zarif ve profesyonel bir fabrikada üretilen siyah renkte geliyor.Kalabalıktan ayrılırkenEstetik ve işlevselliği değer veren kazıcı sahipleri için mükemmel bir seçimdir.
Sonuç olarak, TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog ürünü, Excavator sahipleri için güvenilir ve dayanıklı bir çözümdür..Ürünümüz Guangzhou, Çin'de en kaliteli malzemelerle ve en son teknoloji ile üretiliyor.Ekskavatörünüzün sorunsuz ve verimli çalışmasından emin olabilirsiniz..
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut ve NOT |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | Hidrolik motor | LQ15V00019F1 |
1 | 1 | Flanş (Sadece F1) | 12Saat 20. | |
2 | 1 | Plaka | ||
3 | 1 | SPOOL | ||
4 | 2 | VALVE, CHECK | ||
5 | 2 | Bahar | ||
6 | 2 | Çaplak | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | O-RING | 20.8 çarpı 25.6 çarpı 2.4 |
8 | 2436U1027S203 | 2 | SEAT/SLOT | |
9 | 2441U983S9 | 2 | Bahar | |
10 | 2436U1027S205 | 2 | SEAT/SLOT | |
11 | 2 | KAP | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4 çarpı 50.6 çarpı 3.1 | |
13 | ZS23C12040 | 8 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M12X1.75X40 |
14 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
15 | LQ15V00007S015 | 2 | Çaplak | |
16 | 2 | Orifis | ||
18 | 4 | Çaplak | ||
19 | 1 | SPOOL | ||
20 | 1 | SPOOL | ||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | Filtre | |
22 | ZD12P00600 | 1 | O-RING | 5.8*9.6*1.9 |
23 | ZD12P00500 | 1 | O-RING | 4.8*8.6*1.9 |
24 | ZD85P00600 | 1 | Yedek yüzük | |
25 | ZD85P00500 | 1 | Yedek yüzük | |
26 | LQ15V00007S026 | 1 | Yüzük | |
27 | LQ15V00007S027 | 1 | Bahar | |
28 | 2441U792S141 | 1 | Çaplak | |
29 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | Kılavuz PIN | |
31 | LQ15V00007S031 | 1 | Çaplak | |
32 | 2441U983S27 | 1 | Çamaşır | |
33 | 6 | Çaplak | ||
34 | 1 | Orifis | ||
35 | 2 | Orifis | ||
36 | 5 | Orifis | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | Çaplak | |
38 | ZD12P01100 | 4 | O-RING | 10.8 çarpı 15.6 çarpı 2.4 |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | Kontrol valfi | |
40 | LQ15V00007S040 | 2 | Bahar | |
41 | ZD12P01200 | 2 | O-RING | 11.8*16.6*2.4 |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | Şafta | 2025 T. |
43 | 1 | Blok, Silindir | ||
44 | 9 | Piston Assy | ||
45 | 1 | Plaka | ||
46 | 1 | Sahibi | ||
47 | YN15V00005S114 | 1 | SNAP RING | |
48 | YN15V00005S115 | 1 | Yay koltuğu | |
49 | YN15V00005S116 | 1 | Bahar | |
50 | YN15V00005S117 | 1 | Yüzük | |
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN | |
52 | LQ15V00007S052 | 1 | Plaka | LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | 2 | Top | |
54 | 2 | Piston Assy | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | Top Taşıyıcı | 50*90*20 |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | Top Taşıyıcı | 35*72*17 |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN | |
58 | ZS23C14035 | 10 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M14X2X35 |
59 | 2441U983S121 | 1 | OIL SEAL | 50*72*12 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | Plaka | |
61 | 2441U983S126 | 2 | Plaka | |
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | |
63 | 2441U984S42 | 1 | O-RING | |
64 | 2441U983S130 | 1 | O-RING | |
65 | 2441U792S130 | 8 | Bahar | |
66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN | |
67 | YN15V00005S139 | 2 | Bahar | |
68 | YN15V00005S105 | 1 | Plaka | |
69 | ZD12P01000 | 4 | O-RING | 9.8*13.6*1.9 |
70 | 2441U802S67 | 1 | O-RING | |
71 | 1 | İsim plaka | ||
72 | 2 | Döşeme | ||
73 | 2 | Çaplak | ||
74 | 1 | Çaplak | ||
75 | 1 | Çaplak | ||
76 | YN53D00003S211 | 1 | SEAL | 300*328*21 |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | Yükleme | LQ15V00007S077 |
78 | 1 | Ev (Sadece F1) | 85T 16:26H | |
79 | 1 | Şim. | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | Sahibi | LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | Çizik yıkayıcı | |
82 | LQ15V00007S082 | 8 | Döşeme | M20X80 |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | Plaka | 67.5*100*4 |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | Yarış | 62 çarpı 74 çarpı 50.3 |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | Yükleme Yükleme | 74 çarpı 90 çarpı 49.8 |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | Sürücü Donanımı | 33T |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | Plaka | 21*98*10 |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | Döşeme | M20X130 |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | Güneş Delekleri | 19T |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | Yüzük | |
91 | LQ15V00007S091 | 1 | Sahibi | 19T |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | Plaka | 50.5*80*4 |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | Yarış | 45 çarpı 52 çarpı 32.5 |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | Yükleme | 52 çarpı 72 çarpı 31.8 |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | Düğme | 36T |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | Plaka | 47*80*6 |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | Plaka | 3 saat |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | Döşeme | |
99 | LQ15V00007S099 | 1 | Sürücü Donanımı | 12T 20T |
100 | 1 | Yemek, baskı. | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | KAPAK | 16H |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M10X16 ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | Çaplak | |
104 | ZD12P02400 | 3 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN | |
106 | 1 | Flanş (Sadece F2) | 12Saat 20. | |
107 | 1 | Ev (Sadece F2) | 85T 16:26H | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00019R100 |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00031R200 |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | Tamir KIT'i (Sadece F1) | |
. . | LQ15V00007R400 | 1 | Tamir KIT | |
. . | LQ15V00007R500 | 1 | Tamir KIT | |
. . | LQ15V00007R600 | 1 | Tamir KIT | LQ15V00019R600 |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | Tamir KIT | |
. . | LQ15V00007R800 | 1 | Tamir KIT | |
. . | LQ15V00007R900 | 1 | Tamir KIT'i (Sadece F2) |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902