Ürün ayrıntıları:
|
Sürücü Türü: | Hidrolik Salıncak Motoru ve Seyahat Motoru Tahriki | Malzeme: | çelik |
---|---|---|---|
Ağırlık: | modele göre değişir | Fabrika Rengi: | Siyah |
Uygulama: | Kazı makinesi | Boyut: | modele göre değişir |
Kullanılabilir: | Depoda | Paketin boyutu: | Paketleme Türüne Bağlıdır |
Vurgulamak: | PY53D00004F1 Ekskavator Seyahat Sürücüsü,SK55 Ekskavator Seyahat Sürücüsü |
Excavator Swing Travel Drive, vites kutusu, rulman, hidrolik motor ve fren de dahil olmak üzere birkaç bileşenden oluşur.Değişim kutusu, ünitenin kalbidir ve hidrolik motordan salıncak şaftına güç aktarmaktan sorumludurYukarı yapının ağırlığını destekler ve pürüzsüz bir dönüş sağlar. Hidrolik motor, vites kutusunu tahrik etmek için hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür.Fren üst yapının dönüşünü durdurmak için kullanılır.
Ekskavatör Seyahat Motor Parçaları, ekskavatörün rengine uymak için özel renklerde mevcuttur.Excavator Swing Travel Drive çeşitli ekskavator markaları ve modeller ile uyumludurBu, herhangi bir değişiklik yapmadan farklı excavator türlerine monte edilebileceği anlamına gelir.
Excavator Travel Motor, dayanıklılık ve güvenilirliği sağlamak için yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir.İnşaat ve madencilik endüstrisinde zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Ekskavatör Seyahat Motoru, OEM özelliklerini karşılayıp aşmadığından emin olmak için test edilir. Bu, orijinal ekipmanla aynı performans göstermesini sağlar.
Ekskavatör vites kutusu, Excavator Swing Travel Drive'un kritik bir bileşenidir. Yüksek tork ve düşük hız sağlamak için tasarlanmıştır.Bu, kazıcıya ağır yükleri kaldırmayı ve sert malzemeleri kazmayı sağlarEkskavator dişli kutusu dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak için yüksek kaliteli malzemeler kullanarak üretilir..
Ekskavator Swing Travel Drive'un ambalaj boyutu, ambalaj türüne bağlıdır. Birim, nakliye sırasında hasar görmemesi için dikkatlice paketlenmiştir.Ekskavatör Swing Travel Drive ekskavatörün önemli bir bileşenidir ve güvenilir ve verimli çalışma sağlamak için tasarlanmıştırUzun vadede kazıcıların verimliliğini ve verimliliğini artırarak ödeyecek bir yatırımdır.
Ürün Adı | Ekskavatör Swing Travel Drive Kataloğu |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Uygulama | Kazı makinesi |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Redüksiyon tipi | Gezegen Redüktörü |
Malzeme | Çelik |
Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
Sürücü Türü | Hidrolik Swing Motor & Travel Motor Drive |
Paketin Boyutu | Paket Tipine Bağlı |
Fabrika rengi | Siyah |
TPSV Excavator Swing Travel Drive, ağır yükleri ve yüksek torkları kaldırmak için tasarlanmış bir gezegenli redüktör tipi bir son sürücüdür.Bu da montajı hızlı ve kolaylaştırır.İster mevcut bir ekskavatörü onarın ister sıfırdan yeni bir tane inşa edin, TPSV Excavator Swing Travel Drive, son sürüş ihtiyaçlarınız için ideal bir seçimdir.
TPSV Excavator Swing Travel Drive'ın mükemmel bir çözüm olduğu birçok farklı durum ve senaryo var.Bu son tahrik motoru, yıpranmış veya hasarlı parçaları değiştirmek için mükemmel bir seçimdir.Ek olarak, sıfırdan yeni bir ekskavatör inşa ediyorsanız, TPSV Excavator Swing Travel Drive, makinenizin işi yapmak için gereken güce sahip olmasını sağlamak için harika bir seçimdir.
Genel olarak, TPSV Ekskavator Swing Travel Drive, ekskavatörleri için yüksek kaliteli, dayanıklı ve güvenilir bir son sürücüye ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçimdir.İster bir makine tamirhanesinde ister enerji madenciliği endüstrisinde çalışıyorsanızBu son tahrik motoru ihtiyaçlarınızı karşılayacağından ve beklentilerinizi aştığından emin olabilirsiniz.TPSV Excavator Swing Travel Drive'unuzu bugün sipariş edin ve özlediğiniz gücü ve performansı keşfedin.!
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut ve NOT |
. . | PY53D00004F1 | 1 | Sürücü | |
1 | PH15V00012S001 | 1 | HUB | 98T 2:12H |
2 | PH15V00012S002 | 1 | Dökme | 6Saat 10. |
3 | PH15V00012S003 | 1 | Taşıyıcı | 18T |
4 | PH15V00012S004 | 1 | Düğme | 10T 14T |
5 | PH15V00012S006 | 1 | Düğme | 18T |
6 | PX15V00025S009 | 2 | Çamaşır | |
7 | PH15V00012S011 | 4 | Çamaşır | |
8 | PX15V00025S012 | 7 | Çamaşır | 1 saat |
9 | PH15V00012S013 | 1 | KAPAK | |
10 | PH15V00012S014 | 1 | Çiftleme | 14T |
11 | PH15V00012S022 | 1 | NUT | |
12 | PH15V00012S024 | 2 | Top Taşıyıcı | 150*182*16 |
13 | 2 | Mürekkepböceği, yüzen | 165*183*14 ((28) | |
14 | YT15V00008S033 | 1 | Çaplak | |
15 | ZD11G19500 | 1 | O-RING | 194.3 çarpı 205.7 çarpı 5.7 |
16 | ZD12P01400 | 3 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
17 | YR15V00002S121 | 2 | Çaplak | |
18 | 2441U815S26 | 1 | Top | |
19 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
20 | PH15V00009S030 | 1 | O-RING | |
21 | PH15V00012S045 | 1 | Yüzük | |
22 | PX15V00025S047 | 2 | Çubukları ayarlayın | |
23 | PH15V00012S102 | 1 | Şafta | 1417 çiçek. |
24 | PH15V00012S103 | 1 | Plaka | |
25 | 1 | Blok, Silindir | ||
26 | 9 | Piston | ||
27 | 9 | Ayakkabı | ||
28 | 2441U831S107 | 1 | BİR KALKIMLIK Plakası | |
29 | 2441U831S108 | 1 | Top | |
30 | PH15V00012S109 | 1 | Plaka | |
31 | 2441U831S110 | 2 | Çamaşır | |
32 | PH15V00012S112 | 1 | PISTON | |
33 | PH15V00009S113 | 8 | Bahar | |
34 | YJ15V00002S114 | 1 | Bahar | |
35 | PH15V00012S115 | 2 | Plaka | |
36 | YJ15V00002S116 | 3 | Plaka | |
37 | 2441U831S132 | 1 | OIL SEAL | |
38 | PY15V00005S135 | 1 | O-RING | |
39 | PH15V00009S139 | 1 | O-RING | |
40 | 2441U831S145 | 1 | Yüzük | |
41 | YJ15V00002S149 | 1 | Top Taşıyıcı | 20*47*14 |
42 | 2441U831S150 | 1 | Top Taşıyıcı | 12*32*10 |
43 | PH15V00009S151 | 3 | Roller | |
44 | 1 | Piston | ||
45 | 1 | Ayakkabı | ||
46 | PH15V00012S163 | 1 | SEAL | |
47 | PY15V00006S167 | 2 | SPOOL | |
48 | PH15V00009S177 | 2 | PIN | |
49 | PH15V00009S190 | 1 | Bahar | |
50 | 1 | Flanş | ||
51 | 2441U995S192 | 2 | Çaplak | |
52 | 2441U815S141 | 2 | PIN | |
53 | ZS23C08020 | 6 | Çeviri, Heks Soket Kafa. | M8X20 |
54 | YX15V00003S146 | 4 | Çaplak | |
55 | PY15V00006S154 | 6 | Çaplak | |
56 | 1 | Düğme | ||
57 | 1 | Kapak | ||
58 | PH15V00009S401 | 1 | Bahar | |
59 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 çarpı 15.6 çarpı 2.4 |
60 | PH15V00009S275 | 5 | Orifis | |
61 | PH15V00009S276 | 1 | Orifis | |
62 | YN15V00027S379 | 1 | Filtre | |
63 | 2441U829S199 | 1 | Plaka | |
64 | YA15V00004S040 | 7 | Döşeme | |
1 | PH15V00012S005 | 3 | Düğme | 43T |
2 | PH15V00012S007 | 4 | Düğme | 39T |
3 | PX15V00025S027 | 3 | İğne Taşıyıcısı | 30*35*17 |
4 | PH15V00012S028 | 4 | İğne Taşıyıcısı | 38.1 çarpı 47.6 çarpı 31.7 |
5 | PX15V00025S029 | 3 | Yüzük | 25*30*17 |
6 | PH15V00012S030 | 4 | Yüzük | 31.75*38.1*32 |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902