Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | modele göre değişir | Sürücü Türü: | Hidrolik Salıncak Motoru ve Seyahat Motoru Tahriki |
---|---|---|---|
Ağırlık: | modele göre değişir | Paketin boyutu: | Paketleme Türüne Bağlıdır |
Fabrika Rengi: | Siyah | Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu |
Malzeme: | çelik | Uyumluluk: | Ekskavatör Markaları ve Modelleriyle Uyumlu |
Vurgulamak: | Siyah Fabrika Renkli Kazıcı Swing Drive,130426-00031 Ekskavatör Swing Drive,Hidrolik Ekskavatör Döner Tahrik |
Güçlü çelikten yapılmış olan bu ekskavatör merkezleri dayanıklı olarak yapılmıştır. Bu sayede uzun ömürlü performans ve güvenilirlik sağlayabilirsiniz.Fabrika siyah rengi makinelerin profesyonel görünümünü korumasını sağlar, yıllarca kullanıldıktan sonra bile.
Gezegensel bir redüksiyon tipi ile donatılmış olan bu kazıcı salıncak sürücüleri, üstün tork çıkışı sağlamak için tasarlanmıştır ve bu da onları ağır görevli uygulamalar için ideal hale getirir.Gezegen dişli sistemi yüksek yükleri kaldırmak ve sorunsuz bir çalışma sağlamak için tasarlanmıştır, makinelerinin zor işleri kolayca halledebilmesini sağlar.
Mevcut bir ekskavatör salıncak sürücüsünü değiştirmek ya da makinenizi yükseltmek istiyorsanız, Excavator Swing Travel Drive Kataloğu sizin için mükemmel bir çözüme sahiptir.Seçilecek bir dizi model ve seçenekleİhtiyaçlarınıza uygun olanı bulabilir ve makinelerinizi sorunsuz ve verimli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Ekskavatör Son Sürüş Motoru | |
Ekskavatör Swing Reducer | |
Kaza makinelerinin seyahat motor parçaları | |
Fabrika rengi | Siyah |
Taşıma ambalajı | Ahşap kutu |
Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
Boyut | Modele Göre Değişir |
Özel renkler | - Evet. |
Kullanılabilir | Depoda |
Malzeme | Çelik |
Ağırlık | Modele Göre Değişir |
Redüksiyon tipi | Gezegen Redüktörü |
Uyumluluk | Ekskavator markaları ve modelleri ile uyumludur |
Ekskavatör Son Sürüş Motoru, çeşitli inşaat ekipmanlarında çok önemli bir bileşendir.O kazıcı rayları güç için gerekli tork sağlar ve ileri ve geri makine sürüş sorumludurEkskavatör salıncak motor parçaları da aynı derecede önemlidir, çünkü ekskavatörün üst yapısını döndürmek için gerekli gücü sağlarlar.
Bu ekskavatör parçaları salıncak motorlar zorlu çalışma koşullarına dayanacak ve güvenilir performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.madencilikExcavator Swing Travel Drive Kataloğu ürünleri, çeşitli ekskavatör modellerine uyacak şekilde farklı boyutlarda mevcuttur.
Excavator Final Drive Motoru da kurulumu kolaydır, bu da duraklama sürelerinin en aza indirgendiği anlamına gelir.Bu, makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyan işletmeler için ideal bir seçim yapar.Ekskavator Swing Motor Parçaları da bakımı kolaydır, bu da gerektiğinde hızlıca değiştirilebilecekleri anlamına gelir.
TPSV'den kazıcı parçaları salıncak motoru, inşaat ekipmanlarına güvenen işletmeler için güvenilir bir seçim yapan özelliklerle dolu.Bu ürünler en yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve daha fazla huzur için garanti ile desteklenirExcavator Swing Travel Drive Kataloğu ürününün ambalaj boyutu seçilen ambalaj türüne bağlı olacaktır.
Genel olarak, kazık makinesi son tahrik motoru, kazık makinesi salıncak motor parçaları,ve TPSV'den kazıcı parçaları Swing Motor güvenilir ve verimli inşaat ekipmanları gerektiren işletmeler için ideal bir seçimdirDayanıklılıkları, kurulumu kolaylığı ve düşük bakım gereksinimleri ile, yatırımlarından büyük bir geri dönüş sağlayacağından eminim.
- Hayır, hayır. | Bölüm No. | KTY | Bölüm Adı | Boyut ve NOT |
-. | K1043595 | 1 | Motor;Swing | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | Motor;Swing | |
-. | 170303-00034A | 1 | Motor;Swing | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | Motor;Swing | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | Motor;Swing | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | Motor;Swing | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | KASING | 24H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | KASING | 24 saat |
1 | 110913-00198 | 1 | KASING | 24 saat |
2 | K9006206 | 1 | Kaplama;Valve | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | Kaplama;Valve | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | CASE, VALVE | 4 saat |
2 | 110913-00199 | 1 | CASE, VALVE | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | Şafta; Sürücü | |
4 | K9006220 | 1 | ROLLER | |
5 | 1.109-00032 | 1 | Taşıma; Top | |
7 | K9006224 | 1 | Plak; Ayakkabı | |
7 | 250201-02619 | 1 | Çanaklık, ayakkabı. | |
8 | K9006225 | 1 | Plate;RETAINER | |
9 | K9006222 | 1 | Piston Assy | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | Piston Assy | |
11 | K9006226 | 1 | BUSH; SFERIK | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | Bahar; silindir | |
13 | K9006198 | 1 | BLOK;SİLİNDER | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOK;SİLİNDER | |
14 | K9006199 | 2 | Plak; sürtünme | |
15 | K9006200 | 1 | Plate;Separation | |
16 | K9006208 | 1 | Piston; Fren | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | Piston, fren. | |
17 | K9006209 | 16 | Fırın;Fırın | |
18 | K9006201 | 1 | Plaka;VALVE | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | Plaka, Valf. | |
19 | K9006202 | 2 | Çökmeci | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | Çökmeci | |
20 | K9006203 | 2 | ÇAĞLAR;ÇEK | |
21 | K9006180 | 2 | Çaplak | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;SPRING | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
27 | S8000161 | 4 | O-RING | |
28 | S8000111 | 2 | O-RING | |
29 | S8000081 | 2 | O-RING | |
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | |
31 | K9006214 | 1 | Bahar | |
32 | K9006948 | 1 | Çökme Assy | |
37 | K9006227 | 1 | Bahar | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | Çaplak | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | Çaplak | |
40 | 181-00318 | 3 | BOLT;SOCKER | |
41 | K9006184 | 1 | Orifis | |
42 | S6500250 | 1 | Yüzük;Kalan | M25 |
43 | S2215271 | 7 | BOLT;SOCKET | |
44 | K9006693 | 2 | VALVE;RELIEF | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN, PARALEL | |
R1. | K9006211 | 1 | KASING ((D);GEAR | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | CASE, GEAR. | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | CASE, GEAR. | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | Şafta, PINION | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | AŞFT ((D);PINION | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | AŞFT ((D);PINION | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | Taper Roller | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | Taper Roller | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | MÜHÜM;Yağ | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | Kaplama;Yumruk | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | Yaka;YARIM | 56.5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | Taşıyıcı ((NO.1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | Taşıyıcı ((NO.2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | Taşıyıcı ((NO.1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | Taşıyıcı ((NO.1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | Çamaşır yıkamak ((NO.3);TUTTURMA | |
R11. | K9006191 | 3 | RING ((NO.2);INNER | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | Yüklem;İğne | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | Yüklem;İğne | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | GEAR(NO.2);PLANET | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | GEAR(NO.1);PLANET | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | GER ((NO.2);Güneş | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | Değişim, Güneş, Hayır.1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | Çamaşır yıkamak ((NO.1);DİŞİK | |
R20. | K9006197 | 1 | Plate; THRUST | |
R21. | K9006402 | 6 | Çamaşır; Yükleme | |
R22. | K9006403 | 3 | Döşeme | |
R30. | 401101-00036 | 1 | Plat, mühür. | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | Filtre | |
201 | 100502-00233 | 1 | Taşıyıcı ASSY; NO 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | Taşıyıcı ASSY; NO 2 | 20T/24T |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902