Ürün ayrıntıları:
|
Kullanılabilir: | Depoda | Nakliye ambalajı: | Ahşap kutu |
---|---|---|---|
Ağırlık: | modele göre değişir | redüktör tipi: | Planet Redüktör |
Kurulum: | Bolt-on | Özel renkler: | - Evet. |
Uyumluluk: | Ekskavatör Markaları ve Modelleriyle Uyumlu | ||
Vurgulamak: | E200B Ekskavatör Seyahat Sürücüsü Kataloğu,096-4315 Ekskavatör Seyahat Sürücüsü Kataloğu |
Ekskavatör Swing Travel Drive, cıvatalı mekanizmayla kolay kurulum için tasarlanmıştır. Bu, karmaşık kurulum prosedürleri konusunda endişelenmenize gerek olmadığı ve ürünü kısa sürede çalışır duruma getirebileceğiniz anlamına gelir. Ürün, güvenli taşıma için ahşap bir kutuda gelir ve size mükemmel durumda ulaşmasını sağlar.
Ekskavatör Swing Travel Drive uzun süre dayanacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli bir üründür. Zorlu koşullara ve ağır kullanıma dayanabilecek dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Ürünün ağırlığı modele göre değişiklik göstererek ekskavatörünüze mükemmel uyum sağlamanızı sağlar.
Ekskavatör Swing Travel Drive işi halledecek güvenilir bir üründür. Ekskavatörünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak şekilde verimli ve sorunsuz çalışma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ekskavatörü inşaat, madencilik veya diğer ağır hizmet uygulamalarında kullanıyor olsanız da, Ekskavatör Swing Travel Drive ihtiyacınız olan performansı sağlayacaktır.
Ürün Özelliği | Tanım |
---|---|
Ürün Adı | Ekskavatör Salıncak Seyahat Tahrik Kataloğu |
Ürün Tipi | Ekskavatör Dönüş Motor Parçaları, Ekskavatör Seyahat Motor Parçaları, Ekskavatör Seyahat Motor Parçaları |
Kurulum | Cıvata bağlantılı |
Özel renkler | Evet |
Taşıma Ambalajı | Ahşap Kutu |
Ambalaj Boyutu | Ambalaj Türüne Bağlı |
Uyumluluk | Ekskavatör Marka ve Modellerine Uyumlu |
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik |
Menşe Yeri | Guangzhou, Çin |
Malzeme | Çelik |
Redüktör Tipi | Planet Redüktör |
Başvuru | Ekskavatör |
Bu ürünün birincil uygulamalarından biri ekskavatör tahrik motorudur. Bu, makinenin hareketine güç sağlamaktan sorumlu olduğundan herhangi bir ekskavatörün önemli bir bileşenidir. TPSV'nin Ekskavatör Dönüş Sürüş Tahrik Kataloğu ürünü, bu kritik uygulama için dayanıklı ve güvenilir bir seçim olup, ekskavatörünüzün iş sahasında sorunsuz ve verimli bir şekilde hareket edebilmesini sağlar.
Bu ürünün başka bir uygulaması da ekskavatör son tahrikidir. Nihai tahrik, ekskavatörün paletlerine veya tekerleklerine güç sağlayarak ileri ve geri hareket etmesini sağlamaktan sorumludur. TPSV'nin Ekskavatör Dönüş Seyahat Tahrik Kataloğu ürünü, ekskavatörünüzün her türlü arazide verimli ve etkili bir şekilde hareket edebilmesini sağlayarak tutarlı ve güvenilir güç sağlamak üzere tasarlanmıştır.
TPSV'nin Ekskavatör Dönüş Hareket Tahrik Kataloğu ürünü, ekskavatör dönüş dişli kutusuna ihtiyaç duyanlar için de mükemmel bir seçimdir. Döner dişli kutusu, ekskavatörün bomunu ve kolunu hareket ettirmekten sorumludur ve operatörün makineyi iş sahasında tam olarak ihtiyaç duyulan yere konumlandırmasına olanak tanır. TPSV'nin Ekskavatör Dönüş Sürüş Tahrik Kataloğu ürünü ile ekskavatörünüzün dar veya zorlu alanlarda bile sorunsuz ve doğru hareket edebileceğinden emin olabilirsiniz.
TPSV'nin Ekskavatör Swing Travel Drive Kataloğu ürünü, çeşitli uygulamalarının yanı sıra, ekskavatörünüzün mevcut renk şemasıyla eşleşmesini kolaylaştıran özel renklerde de mevcuttur. Ürünün boyutu modele göre değişmekte olup, ambalaj boyutu da ambalaj tipine bağlı olacaktır. TPSV'nin Ekskavatör Swing Travel Drive Kataloğu ürünü, çeşitli ekskavatör marka ve modelleriyle uyumluluğu ve yüksek kaliteli yapısıyla güvenilir ve dayanıklı ekskavatör parçalarına ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçimdir.
HAYIR. | PARÇA NO. | Adet | PARÇA ADI | BOYUT & NOT |
1-43. | 096-4315 | 1 | SEYAHAT DİŞLİ KOMP. | 1-755 |
1-43. | 096-6334 | 1 | SEYAHAT DİŞLİ KOMP. | 756- |
1-45. | 099-3665 | 1 | SEYAHAT DİŞLİ KOMP. | |
1 | 096-4326 | 1 | MUHAFAZA | 10:18 |
1 | 096-5896 | 1 | MUHAFAZA | 10:18 |
2 | 096-4316 | 10 | PIN | |
3 | 096-1773 | 1 | ŞİM | 240*270*0,15 |
3 | 096-1774 | 1 | ŞİM | 240*270*0,3 |
3 | 096-1775 | 1 | ŞİM | 240*270*0,4 |
3 | 096-1776 | 1 | ŞİM | 240*270*0,5 |
3 | 096-1777 | 1 | ŞİM | 240*270*0.6 |
3 | 096-1778 | 1 | ŞİM | 240*270*0,7 |
3 | 096-1779 | 1 | ŞİM | 240*270*0,8 |
3 | 096-1780 | 1 | ŞİM | 240*270*1 |
3 | 096-1781 | 1 | ŞİM | 240*270*1.6 |
4 | 093-1425 | 1 | CONTA, YÜZER | 300*328*21(42) |
5 | 096-2639 | 2 | RULMAN | 240*310*33,4 1-755 |
5 | 096-6412 | 2 | RULMAN | 240*310*33,4 756- |
6 | 096-4325 | 1 | MUHAFAZA | 2:14:16Saat |
7 | 093-0479 | 4 | PIN | |
8 | 096-4318 | 1 | KAPLİN | 54Ç 10:18H |
9 | 8T-4829 | 18 | SÜRGÜ | M14X2X50 |
10 | 094-0608 | 4 | MİL III | 47*96 |
11 | 094-0611 | 8 | YIKAMA | 47,3*76*1 |
12 | 094-0616 | 8 | RULMAN | 47*65*27,4 |
13 | 094-1508 | 4 | DİŞLİ III | 23T |
14 | 095-0886 | 7 | PIN | 6*30 |
15 | 096-4323 | 1 | TAŞIYICI III | 54T |
16 | 094-0576 | 1 | YAKA | 138*156*6 |
17 | 094-1513 | 1 | DİŞLİ III | 72Saat 2:16Saat |
18 | 096-3840 | 1 | DİŞLİ III | 24T |
19 | 094-1510 | 3 | MİL II | 40*47 |
20 | 094-1507 | 3 | DİŞLİ II | 23T |
21 | 094-1516 | 3 | RULMAN | 40*56*21 |
22 | 094-1514 | 1 | TAŞIYICI II | 24T |
23 | 093-1730 | 2 | YÜZÜK | M105 |
24 | 096-0583 | 1 | DİŞLİ II | 24T |
25 | 096-4321 | 1 | TAŞIYICI I | 24T |
26 | 094-0589 | 6 | YIKAMA | 35*61*1 |
27 | 096-4320 | 3 | DİŞLİ I | 27 ton |
28 | 094-1519 | 3 | RULMAN | 34*46*16 |
29 | 096-0433 | 3 | YÜZÜK | M34X1.5 |
30 | 095-0650 | 8 | SÜRGÜ | |
31 | 096-4317 | 1 | DİŞLİ I | 83 ton |
32 | 094-0597 | 1 | KAPLİN | 13T |
33 | 096-4319 | 1 | DİŞLİ I | 28T 13T |
34 | 094-0577 | PLAKA | 6*24*7 | |
34 | 094-0578 | PLAKA | 6*24*8 | |
34 | 094-0579 | PLAKA | 6*24*9 | |
34 | 094-0580 | PLAKA | 6*24*10 | |
35 | 094-1515 | 1 | KAPAK | 8:16 1-1440 |
35 | 099-3666 | 1 | KAPAK | 8:16 1441-1693 |
35 | 099-3667 | 1 | KAPAK | 8:16 1694- |
36 | 095-0968 | 2 | FİŞ | 1-1440 |
36 | 096-0016 | 2 | FİŞ | 1441-1693 |
36 | 099-4599 | 2 | FİŞ | 1694- |
36A. | 096-0016 | 1 | FİŞ | 1441-1693 |
36A. | 095-0968 | 1 | FİŞ | 1-1440 1694- |
37 | 095-0819 | 16 | YIKAMA | 1-320 |
37 | 093-0391 | 16 | YIKAMA | 321- |
38 | 093-0173 | 16 | SÜRGÜ | M16X180 |
39 | 094-0612 | 2 | ARA PARÇA | |
40 | 094-1512 | 1 | DİŞLİ II | 72Saat 2:16Saat |
41 | 094-0584 | 6 | YIKAMA | 40,5*68*1 |
42 | 093-0537 | 2 | FİŞ | |
43 | 096-4324 | 1 | ARA PARÇA | 45*69,5*6 |
44 | 095-1596 | 2 | O-RING | 28,7*35,7*3,5 |
İlgili kişi: Zhu
Tel: +8618924223902